*** SESSION jun 27, 2013 13:29:10.43 -------------------------------------------
*** SESSION jun 27, 2013 17:38:13.70 -------------------------------------------
*** SESSION abr 01, 2014 07:33:33.54 -------------------------------------------
*** SESSION abr 09, 2014 09:11:59.97 -------------------------------------------
*** SESSION abr 11, 2014 14:06:26.85 -------------------------------------------
*** SESSION abr 11, 2014 15:26:01.60 -------------------------------------------
*** SESSION abr 11, 2014 16:16:06.40 -------------------------------------------
*** SESSION may 12, 2014 18:35:54.79 -------------------------------------------
*** SESSION jun 03, 2014 10:38:22.78 -------------------------------------------
*** SESSION jun 03, 2014 12:58:23.47 -------------------------------------------
*** SESSION jun 03, 2014 15:30:36.28 -------------------------------------------
*** SESSION jun 03, 2014 17:25:01.72 -------------------------------------------
*** SESSION jun 04, 2014 10:30:20.28 -------------------------------------------
*** SESSION jun 05, 2014 09:39:54.65 -------------------------------------------
*** SESSION jun 05, 2014 12:51:33.13 -------------------------------------------
*** SESSION jun 05, 2014 14:14:19.96 -------------------------------------------
*** SESSION jun 05, 2014 14:19:19.46 -------------------------------------------
*** SESSION jun 05, 2014 14:20:35.77 -------------------------------------------
*** SESSION jun 05, 2014 15:43:52.100 ------------------------------------------
*** SESSION jun 05, 2014 15:55:18.20 -------------------------------------------
*** SESSION jun 05, 2014 16:03:18.69 -------------------------------------------
*** SESSION jun 06, 2014 15:00:11.97 -------------------------------------------
*** SESSION jun 16, 2014 14:32:15.37 -------------------------------------------
*** SESSION jun 26, 2014 17:21:32.96 -------------------------------------------
*** SESSION jun 27, 2014 12:58:40.57 -------------------------------------------
*** SESSION jun 27, 2014 14:12:30.02 -------------------------------------------
*** SESSION de febr. 03, 2015 14:13:11.35 --------------------------------------
*** SESSION de maig 25, 2015 14:16:11.58 ---------------------------------------
*** SESSION de juny 22, 2015 11:52:25.97 ---------------------------------------
*** SESSION de juny 23, 2015 08:03:59.49 ---------------------------------------
*** SESSION de juny 23, 2015 11:10:32.31 ---------------------------------------
*** SESSION de juny 23, 2015 11:11:40.01 ---------------------------------------
*** SESSION de juny 23, 2015 12:46:16.98 ---------------------------------------
*** SESSION de juny 23, 2015 15:51:50.62 ---------------------------------------
*** SESSION de juny 23, 2015 16:13:29.56 ---------------------------------------
*** SESSION de juny 26, 2015 15:53:06.44 ---------------------------------------
*** SESSION d’oct. 30, 2015 12:01:22.47 ----------------------------------------
*** SESSION de set. 14, 2017 08:54:26.48 ---------------------------------------
*** SESSION de febr. 26, 2019 11:43:51.01 --------------------------------------
*** SESSION de març 04, 2019 07:28:54.50 ---------------------------------------
*** SESSION de març 14, 2019 15:33:43.74 ---------------------------------------
*** SESSION de jul. 17, 2019 15:05:05.41 ---------------------------------------
*** SESSION de març 05, 2020 15:17:11.70 ---------------------------------------
*** SESSION de març 13, 2020 10:56:10.17 ---------------------------------------
*** SESSION de març 13, 2020 15:32:10.78 ---------------------------------------
